<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EverySpears // www.Perfect-Dream.fr &#187; Charts</title>
	<atom:link href="http://perfect-dream.fr/category/charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perfect-dream.fr</link>
	<description>Votre référence sur Britney Spears</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bilan BillBoard 2011</title>
		<link>http://perfect-dream.fr/2012/01/bilan-billboard-2011/</link>
		<comments>http://perfect-dream.fr/2012/01/bilan-billboard-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 04:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfect-dream.fr/?p=7099</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/charts.gif" width="90" height="60" alt="" title="Charts" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/classements.gif" width="90" height="60" alt="" title="Classement" /><br/>L&#8217;année 2011 a été très remplie pour Britney, entre un nouvel album, 4 singles et une tournée mondiale. Nous vous proposons de voir le bilan des charts selon le célèbre site BillBoard.com ! Artiste de l&#8217;année : Britney Spears #14 Hot 100 Songs :  Till The World Ends #27  /  I Wanna Go #46 /  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/charts.gif" width="90" height="60" alt="" title="Charts" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/classements.gif" width="90" height="60" alt="" title="Classement" /><br/><p><img class="aligncenter size-full wp-image-7105" title="bil" src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/2012/01/bil.jpg" alt="" width="600" height="300" /></p>
<p>L&#8217;année 2011 a été très remplie pour Britney, entre un <strong>nouvel album</strong>, 4 singles et une tournée mondiale. Nous vous proposons de voir le bilan des charts selon le célèbre site <strong>BillBoard.com</strong> !</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;">Artiste de l&#8217;année :</span> Britney Spears <strong>#14</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Hot 100 Songs :</span>  Till The World Ends <strong>#27</strong>  /  I Wanna Go <strong>#46</strong> /  Hold It Against Me <strong>#60</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Social 50 :</span> Britney Spears <strong>#22</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Hot 100 Artists :</span> Britney Spears <strong>#10</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Top 200 Albums :</span> Femme Fatale <strong>#31</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Top 200 Artists :</span> Britney Spears <strong>#32</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Hot Radio Songs (chansons les plus diffuses) :</span> Till The World Ends <strong>#25</strong> / I Wanna Go <strong>#37</strong> / Hold It Against Me <strong>#66</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Radio Songs Artists (Artistes les plus diffusés) :</span> Britney Spears <strong>#11</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Digital Songs :</span> Till The World Ends <strong>#26</strong> / I Wanna Go <strong>#62</strong> / Hold It Against Me <strong>#66</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Digital Songs Artists :</span> Britney Spears <strong>#13</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Digital Albums :</span> Femme Fatale <strong>#20</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Pop Songs :</span> I Wanna Go <strong>#13</strong> / Till The World Ends <strong>#16</strong> / Hold It Against Me <strong>#40</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Pop Songs Artists :</span> Britney Spears <strong>#4</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Hot Dance/Club Songs (Sons les plus joués en club) :</span> Till The World Ends <strong>#17</strong> / Hold It Against Me <strong>#34</strong> / I Wanna Go <strong>#39</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Hot Dance/Club Artists (Les artistes les plus joués en club) :</span> Britney Spears <strong>#4</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Japan Hot 100 Songs :</span> Hold It Against Me <strong>#75</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Canadian Hot 100 Songs :</span> Till The World Ends <strong>#26</strong> / I Wanna Go <strong>#33</strong> / Hold It Against Me <strong>#50</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Top Canadian Albums :</span> Femme Fatale <strong>#41</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfect-dream.fr/2012/01/bilan-billboard-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts &#8216;B In The Mix&#8217; + &#8216;Criminal&#8217; sur iTunes</title>
		<link>http://perfect-dream.fr/2011/10/chart-b-in-the-mix-criminal-sur-itunes/</link>
		<comments>http://perfect-dream.fr/2011/10/chart-b-in-the-mix-criminal-sur-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[Clips]]></category>
		<category><![CDATA[Criminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfect-dream.fr/?p=6301</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/charts.gif" width="90" height="60" alt="" title="Charts" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/classements.gif" width="90" height="60" alt="" title="Classement" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/clips.gif" width="90" height="60" alt="" title="Clips" /><br/>Alors que la promotion de Femme Fatale n&#8217;est pas tout à fait terminée, Britney sort un album de remixes de ses derniers tubes. En guise de titre promotionnel elle a choisi d&#8217;exploiter &#8220;Criminal&#8221; qui servira aussi bien à l&#8217;album Femme Fatale qu&#8217;à B In The Mix vol. 2. L&#8217;album de remixes démarre mieux que le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/charts.gif" width="90" height="60" alt="" title="Charts" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/classements.gif" width="90" height="60" alt="" title="Classement" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/clips.gif" width="90" height="60" alt="" title="Clips" /><br/><p><img class="aligncenter size-full wp-image-6305" title="cri" src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/2011/10/cri2.jpg" alt="" width="795" height="345" /></p>
<p>Alors que la promotion de <em>Femme Fatale</em> n&#8217;est pas tout à fait terminée, Britney sort un album de remixes de ses derniers tubes. En guise de titre promotionnel elle a choisi d&#8217;exploiter &#8220;Criminal&#8221; qui servira aussi bien à l&#8217;album <em>Femme Fatale</em> qu&#8217;à <strong><em>B In The Mix vol. 2</em></strong>.</p>
<p>L&#8217;album de remixes démarre mieux que le premier paru en 2005. D&#8217;après les estimations HDD, l&#8217;album entrerait à la 43e place du <strong>Billboard 200</strong> avec plus de<strong> 9 000 exemplaires vendus</strong> (contre une entrée à la 134e position il y a 6 ans). En France l&#8217;album entre à la 57e place du top albums avec 1 307 exemplaires écoulés.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Source: Bs-Alltime</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Concernant le clip <strong>Criminal</strong>, sachez qu&#8217;il est désormais disponible en téléchargement légal sur <a href="http://itunes.apple.com/fr/music-video/criminal/id472849565" target="_blank">iTunes Store FR</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfect-dream.fr/2011/10/chart-b-in-the-mix-criminal-sur-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Edit] &#8211; La scène: Point Charts &amp; Nouvelles dates</title>
		<link>http://perfect-dream.fr/2011/06/la-scene-point-charts/</link>
		<comments>http://perfect-dream.fr/2011/06/la-scene-point-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 11:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Femme Fatale]]></category>
		<category><![CDATA[Femme Fatale Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfect-dream.fr/?p=4499</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/charts.gif" width="90" height="60" alt="" title="Charts" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/femmefatale.gif" width="90" height="60" alt="" title="Femme Fatale" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/fft.gif" width="90" height="60" alt="" title="Femme Fatale Tour" /><br/>Voici le plan de la salle pour le concert de Paris-Bercy. Vous remarquerez que la catégorie 2 concerne non seulement la fosse, mais également les gradins .. Il est précisé sur tous les sites de ventes, que les billets, en catégorie 2, ne &#8220;garantissent pas une place assise&#8221; . Cela veut donc dire que ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/charts.gif" width="90" height="60" alt="" title="Charts" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/femmefatale.gif" width="90" height="60" alt="" title="Femme Fatale" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/fft.gif" width="90" height="60" alt="" title="Femme Fatale Tour" /><br/><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4538" title="uhguyg" src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/2011/06/uhguyg.png" alt="" width="615" height="265" /></p>
<p style="text-align: justify;">Voici le plan de la salle pour le concert de <strong>Paris-Bercy</strong>. Vous remarquerez que la <strong>catégorie 2</strong> concerne non seulement<em> la fosse</em>, mais également les <em>gradins</em> .. Il est précisé sur tous les sites de ventes, que les billets, en <strong>catégorie 2</strong>, ne &#8220;<strong>garantissent pas une place assise</strong>&#8221; . Cela veut donc dire que ce sera à vous de choisir où vous placer, en <em>gradin</em> (qui représente la <em>partie verte </em>sur le plan) ou en fosse. Les prix s&#8217;élèvent de <strong>64.50€ à 89.50€</strong> sur la <a href="http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Pop-rock-Folk-BRITNEY-SPEARS-SPEAR.htm">Fnac</a> et <a href="http://www.ticketnet.fr/shop/fr/manif.asp?idmanif=231743&amp;idtier=469037#AncreTopPage">Ticketnet</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/></p>
<p style="text-align: justify;">Concernant les <em>deux autres concerts</em>, il n&#8217;y a aucun cassement de tête. En effet, il n&#8217;y a que deux catégories : <strong>la fosse et les gradins</strong>. Le prix des places pour<strong> Amneville</strong> seront de <strong>62.00€</strong> en <em>fosse</em> et <strong>78.50</strong>€ en <strong>catégorie (<a href="http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Pop-rock-Folk-BRITNEY-SPEARS-ABRIT.htm">Fnac</a>, <a href="http://www.ticketnet.fr/shop/fr/manif.asp?idmanif=231821&amp;idtier=469037#AncreTopPage">Ticketnet</a>) </strong>tandis qu&#8217;à <strong>Montpellier</strong>, la<em> fosse</em> sera à <strong>65,30€</strong> et les <em>gradins</em> à <strong>76,30 (<a href="http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Pop-rock-Folk-BRITNEY-SPEARS-MOBRI.htm">Fnac</a>, <a href="http://www.ticketnet.fr/shop/fr/manif.asp?idmanif=231546&amp;idtier=469037#AncreTopPage">Ticketnet</a>)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><br/></p>
<p style="text-align: center;">La réservation pour ces manifestations ouvriront le :<br />
06/06/2011 à 10h00</p>
<br/>
<p style="text-align: center;">Voici l&#8217;aperçu officiel (et bien détaillé) de ce qui sera, la scène du &#8220;<strong>Femme Fatale Tour</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4500" title="k" src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/2011/06/k.jpg" alt="" width="404" height="473" /></p>
<p style="text-align: justify;">Sachez également, que l&#8217;album &#8220;<strong>Femme Fatale</strong>&#8221; vient de passer le <em>cap du million</em>, mondialement. A savoir que l&#8217;album se classe toujours dans le <strong>top 50 des meilleurs ventes mondiales</strong> à la <em>#33 position</em>. Retrouvez ci-dessous, le détail des ventes 8 premières semaines de vente.</p>
<blockquote><p>Semaine 1: 460.800 vendus<br />
Semaine 2: 179.200 vendus<br />
Semaine 3: 107.300 vendus<br />
Semaine 4: 95.500 vendus<br />
Semaine 5: 70.800 vendus<br />
Semaine 6: 51.100 vendus<br />
Semaine 7: 34.800 vendus<br />
Semaine 8: 28.100 vendus</p>
<p><strong>TOTAL:</strong><strong>1.027.600 vendus</strong></p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><em>B-Spears</em></p>
<br/>
<p>Retrouvez ci-dessous, les ventes de &#8220;<strong>Circus</strong>&#8220;, pendant les <em>8 premières semaines</em>, histoire de comparer.<strong> </strong></p>
<blockquote><p>Semaine 1: 819.400 vendus<br />
Semaine 2: 471.600 vendus<br />
Semaine 3: 419.100 vendus<br />
Semaine 4: 390.300 vendus<br />
Semaine 5: 171.200 vendus<br />
Semaine 6: 129.500 vendus<br />
Semaine 7: 101.700 vendus<br />
Semaine 8: 80.600 vendus<br />
<strong>TOTAL  : 2.110.719 vendus</strong></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;album &#8220;<strong>Blackout</strong>&#8221; a donc réalisé les mêmes scores que &#8220;<strong>Femme Fatale</strong>&#8220;, avec un peu plus de 1.015.000 opus vendus en 8 semaines. On espère que le &#8220;<strong>Femme Fatale Tour</strong>&#8221; réussira à booster ces ventes, bien que pour l&#8217;ère &#8220;<strong>Circus</strong>&#8220;, la tournée n&#8217;avait eu aucun impact sur les ventes, bien au contraire. Espérons qu&#8217;il atteindra au moins les <strong>2 millions &#8230;</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br/></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Britney </strong>rajoute <em>deux dates européenne</em>s pour le<strong> &#8220;Femme Fatale Tour&#8221; :</strong></p>
<blockquote><p><strong>Dublin, Ireland (The O2) – </strong>24 Octobre 2011 <strong><br />
Belfast, UK (Odyssey Arena) – </strong>25 Octobre 2011</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfect-dream.fr/2011/06/la-scene-point-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[EDIT] &#8211; Charts 3è semaine + Affiche &quot;Femme Fatale Tour&quot;</title>
		<link>http://perfect-dream.fr/2011/04/charts-3e-semaine-affiche-femme-fatale-tour/</link>
		<comments>http://perfect-dream.fr/2011/04/charts-3e-semaine-affiche-femme-fatale-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Femme Fatale Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfect-dream.fr/?p=4202</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/charts.gif" width="90" height="60" alt="" title="Charts" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/fft.gif" width="90" height="60" alt="" title="Femme Fatale Tour" /><br/>Voici ce qui sera, l&#8217;affiche de la tournée US. Rien de bien original par rapport à la cover de l&#8217;album, mise à part la présence des special guests et la taille de l&#8217;image bien évidement. Cela fait maintenant 3 semaines que l&#8217;album &#8220;Femme Fatale&#8221; est sortie. Malheureusement, il n&#8217;a toujours pas réussi à convaincre les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/charts.gif" width="90" height="60" alt="" title="Charts" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/fft.gif" width="90" height="60" alt="" title="Femme Fatale Tour" /><br/><p style="text-align: justify;">Voici ce qui sera, l&#8217;<strong>affiche de la tournée US</strong>. Rien de bien original par rapport à la cover de l&#8217;album, mise à part la présence des special guests et la taille de l&#8217;image bien évidement.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4203  aligncenter" title="femmesfataletour" src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/2011/04/femmesfataletour.png" alt="" width="500" height="750" /></p>
<p style="text-align: justify;">Cela fait maintenant 3 semaines que l&#8217;album &#8220;<strong>Femme Fatale</strong>&#8221; est sortie. Malheureusement, il n&#8217;a toujours pas réussi à convaincre les américains dû à un manque total de promotion. C&#8217;est donc avec <em>une chute de 45%</em>, que l&#8217;album se classe <strong>#6</strong> avec <strong>42,137</strong> <strong>copies </strong>seulement. L&#8217;album a depuis sa sortie, été vendu à un peu moins de <strong>401,000 millions de copies</strong>. Rappelons que &#8220;<strong>Circus</strong>&#8221; s&#8217;était vendu à plus de <em>500,000 copies en moins d&#8217;une semaine.</em> Espérons que la tournée boostera les ventes qui sont plutôt décevantes <strong>en vu d&#8217;un album au potentiel énorme</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Edit </strong>- Mondialement, l&#8217;album s&#8217;est écoulé à<em> 699.000 copies</em>. Tous les sites d&#8217;estimations prévoient une augmentation des ventes pendant la semaine de pacques. Réponse mardi prochain.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfect-dream.fr/2011/04/charts-3e-semaine-affiche-femme-fatale-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News en vrac</title>
		<link>http://perfect-dream.fr/2011/03/news-en-vrac-3/</link>
		<comments>http://perfect-dream.fr/2011/03/news-en-vrac-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Femme Fatale]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Tournée]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfect-dream.fr/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/charts.gif" width="90" height="60" alt="" title="Charts" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/femmefatale.gif" width="90" height="60" alt="" title="Femme Fatale" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/magazines.gif" width="90" height="60" alt="" title="Magazine" /><br/>- D&#8217;après une interview de Dr. Luke donnée pour le magazine Rolling Stone, le clan Spears compte sortir pas moins de 6 singles ! - Le DJ Pauly D assurera les premières parties de la tournée Femme Fatale. Sabi devrait également faire parti du la tournée. - D&#8217;après le site d&#8217;estimation HDD Presicts, en fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/charts.gif" width="90" height="60" alt="" title="Charts" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/femmefatale.gif" width="90" height="60" alt="" title="Femme Fatale" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/magazines.gif" width="90" height="60" alt="" title="Magazine" /><br/><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4022" title="ILL" src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/2011/03/ILL.png" alt="" width="640" height="300" /></p>
<p>- D&#8217;après une interview de Dr. Luke donnée pour le magazine <strong>Rolling Stone</strong>, le clan Spears compte sortir pas moins de <strong>6 singles</strong> !<br />
- Le <strong>DJ Pauly D</strong> assurera les premières parties de la tournée Femme Fatale. <strong>Sabi</strong> devrait également faire parti du la tournée.<br />
- D&#8217;après le site d&#8217;estimation <strong>HDD Presicts</strong>, en fin de semaine, l&#8217;album Femme Fatale devrait être à 300 000 copies aux USA. Une petite chute quand on sait que l&#8217;album Circus était à environs 500 000 copies à sa première semaine de sortie. (<em>Rappelons que les Packs Fan Prenium ne sont pas pris en compte dans les ventes de l&#8217;album</em>).<br />
- Le clip &#8216;<em><strong>Till The World Ends</strong></em>&#8216; sera disponible dans deux semaines environs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfect-dream.fr/2011/03/news-en-vrac-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts &#8211; Femme Fatale</title>
		<link>http://perfect-dream.fr/2011/03/charts-femme-fatale/</link>
		<comments>http://perfect-dream.fr/2011/03/charts-femme-fatale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Femme Fatale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfect-dream.fr/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/albumstudio.gif" width="90" height="60" alt="" title="Album Studio" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/charts.gif" width="90" height="60" alt="" title="Charts" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/femmefatale.gif" width="90" height="60" alt="" title="Femme Fatale" /><br/>Vous n&#8217;êtes pas sans savoir que depuis aujourd&#8217;hui, l&#8217;album est officiellement sorti dans certains pays tels que la Belgique, la Suisse, l&#8217;Australie, les Pays-Bas &#8230; Voici un petit point charts pour les téléchargements Itunes de l&#8217;album. Australie :  #1 (deluxe) Irlande : #1 (deluxe) Norvège : #1 (deluxe) Belgique : #1 (deluxe) Suisse : #1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/albumstudio.gif" width="90" height="60" alt="" title="Album Studio" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/charts.gif" width="90" height="60" alt="" title="Charts" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/femmefatale.gif" width="90" height="60" alt="" title="Femme Fatale" /><br/><p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-3842" href="http://perfect-dream.fr/2011/03/charts-femme-fatale/attachment/259885942/"><img class="size-full wp-image-3842 alignleft" title="259885942" src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/2011/03/259885942.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a>Vous n&#8217;êtes pas sans savoir que depuis aujourd&#8217;hui, l&#8217;album est officiellement sorti dans certains pays tels que la <strong>Belgique, la Suisse, l&#8217;Australie,</strong> les <strong>Pays-Bas &#8230;</strong> Voici un petit point charts pour les téléchargements Itunes de l&#8217;album.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Australie :  <strong>#1</strong> (deluxe)</p>
<p style="text-align: justify;">Irlande : <strong>#1</strong> (deluxe)</p>
<p style="text-align: justify;">Norvège :<strong> #1</strong> (deluxe)</p>
<p style="text-align: justify;">Belgique : <strong>#1</strong> (deluxe)</p>
<p style="text-align: justify;">Suisse : <strong>#1</strong> (deluxe)</p>
<p style="text-align: justify;">Autriche : <strong>#2</strong> (deluxe)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Pays-Bas : <strong>#3</strong> (deluxe)</p>
<p style="text-align: justify;">Allemagne : <strong>#5 </strong>(deluxe)</p>
<p style="text-align: justify;">Luxembourg : <strong>#6</strong> (deluxe)</p>
<p style="text-align: justify;">Suisse : <strong>#20</strong> (standart)</p>
<p style="text-align: justify;">
</blockquote>
<p style="text-align: center;"><br/></p>
<p style="text-align: center;">L&#8217;album sortira OFFICIELLEMENT lundi prochain chez tous les disquaires français !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfect-dream.fr/2011/03/charts-femme-fatale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Till The World Ends &#8211; Point iTunes</title>
		<link>http://perfect-dream.fr/2011/03/till-the-world-ends-point-itunes/</link>
		<comments>http://perfect-dream.fr/2011/03/till-the-world-ends-point-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 23:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Till The World Ends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfect-dream.fr/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/charts.gif" width="90" height="60" alt="" title="Charts" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/ttwe.gif" width="90" height="60" alt="" title="Till The World Ends" /><br/>Après un bug auprès d&#8216;iTunes, les classements du second single sont enfin arrivés ! Sans plus attendre, les voici : Mise à jour du 6 mars à 12h. #1 &#8211; Mexico #1 &#8211; Spain #2 &#8211; Greece #3 &#8211; Canada #3 &#8211; Finland #3 &#8211; Ireland #3 &#8211; USA #4 &#8211; France #6 &#8211; Norway [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/charts.gif" width="90" height="60" alt="" title="Charts" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/ttwe.gif" width="90" height="60" alt="" title="Till The World Ends" /><br/><p>Après un bug auprès d<strong>&#8216;iTunes</strong>, les classements du second single sont enfin arrivés ! Sans plus attendre, les voici :</p>
<p style="text-align: center;"><em>Mise à jour du 6 mars à 12h.</em></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">#1 &#8211; Mexico<br />
#1 &#8211; Spain<br />
#2 &#8211; Greece<br />
#3 &#8211; Canada<br />
#3 &#8211; Finland<br />
#3 &#8211; Ireland<br />
#3 &#8211; USA<br />
#4 &#8211; France<br />
#6 &#8211; Norway<br />
#6 &#8211; Sweden<br />
#8 &#8211; Portugal<br />
#11 &#8211; Denmark<br />
#12 &#8211; Italy<br />
#12 &#8211; Netherlands<br />
#12 &#8211; UK<br />
#13 &#8211; Belgium<br />
#15 &#8211; Australia<br />
#16 &#8211; Switzerland<br />
#18 &#8211; New Zealand<br />
#42 &#8211; Austria<br />
#47 &#8211; Germany<br />
#47 &#8211; Luxembourg</p>
</blockquote>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfect-dream.fr/2011/03/till-the-world-ends-point-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classements Itunes + Sondage HIAM</title>
		<link>http://perfect-dream.fr/2011/02/classements-itunes-sondage-hiam/</link>
		<comments>http://perfect-dream.fr/2011/02/classements-itunes-sondage-hiam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfect-dream.fr/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/charts.gif" width="90" height="60" alt="" title="Charts" /><img src="http://perfect-dream.fr/wp-content/uploads/icons/sondages.gif" width="90" height="60" alt="" title="Sondage" /><br/>Cela fait maintenant un mois que la chanson est sortie sur Itunes. Il est donc temps de faire un petit point sur les classements Itunes. Finland- #7 Canada – #11 USA – #12 Sweden – #13 Belgium- #17 Spain – #17 UK – #18 Australia - #18 Mexico - #18 Austria – #19 Denmark – [...]]]></description>
